Modellen vergelijken
Hulp nodig om uit te zoeken welk VENDLET model het meest geschikt is voor uw behoeften? Vergelijk hieronder de verschillende modellen!
Functies |
|||
VENDLET
|
VENDLET V5S
|
VENDLET
|
|
| Bediening vanaf één kant van het bed | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kan door de cliënt zelf worden bediend | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geïntegreerde zijhekken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snelheidsregelaar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kan door de wasstraat | ✓ | - | - |
| Telescopische zijkanten | ✓ | - | - |
Specificaties |
|||
VENDLET
|
VENDLET V5S
|
VENDLET
|
|
| Totaal gewicht (kg) | 42 | 58 | 58 |
|
Lengte (cm) |
200-220 | 200 | 200 |
| Breedte per kant (cm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Hoogte boven bedframe (cm) | 33,5-45,5 | 35-50,5 | 35-50,5 |
| Hoogte onder bedframe (cm) | 10-20,5 | 20-35 | 20-35 |
| Max. gebruikersgewicht (kg) | 250 | 200 | 400 |
| Bevestiging laken | Quick Tag | Klittenband | Klittenband |
| Materiaal | Aluminium | Staal | Staal |
| Geluidsniveau bij max. belasting | 55db(A) | 65db(A) | 65db(A) |
| Hoogte boven matrasoppervlak | -2,5 | +2 | +2 |
Accessoires |
|||
Vendlet
|
VENDLET V5S
|
VENDLET
|
|
| Glijlaken |
✓ |
✓ |
✓ |
| Wentellaken |
✓ |
✓ |
✓ |
| Disposable wentellaken | - |
✓ |
✓ |
| Disposable glijlaken | - |
✓ |
✓ |
| Licht onder bed | ✓ |
✓ |
✓ |
| Schuimrubberen inzet voor bedhek | - |
✓ |
✓ |
| Twee handbedieningen mogelijk |
✓ |
✓ |
✓ |